# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছর এলজিএসপি-২খাতে প্রাপ্ত বরাদ্ধ দ্বার বাস্তবায়নের নিমিন্তে প্রকল্প সমূহঃ | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
2 | ড্রেন নির্মান | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
3 | টিআর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
4 | জি আর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
5 | এলজিইডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
6 | কাবিখা | kabita | ||||||
7 | কাবিটা | kabita | ||||||
8 | টি- আর | |||||||
9 | জিআর | |||||||
10 | এলজিডি | |||||||
11 | টিআর | |||||||
12 | টিআর | tr | ||||||
13 | এলজিইডি | ৩,৫০,০০০,০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS