মুক্তিযুদ্ধা সম্মানীভাতা ২০১০-২০১১
কর্মসূচীর নামঃ মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে উপকার ভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ ব্রাক্ষণবাড়িয়া ক. মোট জনসংখ্যাঃ-৩,০৮,০০৫ জন খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ-১৪০৭ জন
উপজেলা/ইউসিডির নামঃ কসবা। পুরুষঃ-১,৫৬,১৪৫ জন + মহিলা ১,৫১,৮৬০ জন। ইউনিয়ন/পৌরসভার নামঃ গ.মোট ভাতাভোগীর ধর্মঃ মুসলিমঃ-১৩৪৯ জন + অন্যান্য ধর্মঃ-০৮ জন(হিন্দু) জন + আদিবাসীঃ-০০জন।
মেহারী ইউনিয়নু ১৪৫ জন। মুক্তিযোদ্ধা ভাতা।
০১ | আনিছা বেগম | মো সামসুল ইসলাম | ৬৫ | ২৮৮ | শিমরাইল | ৫ | ১/৭/০৩ |
| |||
০২ | নাছরিন বেগম | মুতিউর রহমান | ৬৪ | ২৭২ | ঐ | ৭ | ’’ |
| |||
০৩ | মস্ত্ত মিয়া | আবদুর রউফ | ৭৫ | ২৭৮ | ঐ | ৮ | ’’ |
| |||
০৪ | আবু ছালেক | ফেকু মিয়া | ৬৯ | ২৯৪ | ঐ | ৫ | ’’ |
| |||
০৫ | আবদু মিয়া | তোরাব আলী | ৭৭ | ২৯৮ | ঐ | ৯ | ’’ |
| |||
০৬ | মোঃ শাহজাহান | আবদুল আজিজ | ৭৮ | ৩০৬ | ঐ | ৮ | ’’ |
| |||
০৭ | রৌশনআরা আক্তার | হারুনুর রশিদ ভূইয়া | ৬৮ | ২৯৯ | ঐ | ৮ | ’’ |
| |||
০৮ | আলী আরশাদ | সৈয়দ আলী | ৬৫ | ২৯২ | ঐ | ৮ | ’’ |
| |||
০৯ | ইউছুব ভূইয়া | আব্দুল মালেক ভূঞা | ৬৬ | ২৭৭ | ঐ | ২ | ’’ |
| |||
১০ | সোলায়মান সরকার | মজিদুল্লাহ | ৬৯ | ৩২৯ | ঐ | ৫ | ’’ |
| |||
১১ | মোঃ ফায়েজ মিয়া | রমিজ উদ্দিন | ৮০ | ২৮৬ | ঐ | ২ | ’’ |
| |||
১২ | আবদুল বারেক | আবদুল গণি | ৭৭ | ৩০৩ | ঐ | ৫ | ’’ |
| |||
১৩ | মো সায়েদুর রহমান | খোরশেদ মিয়া | ৭৮ | ২৮৪ | ঐ | ৭ | ’’ |
| |||
১৪ | মোঃ কালাম | সাইদ আলী | ৭৫ | ৩২৬ | ঐ | ২ | ’’ |
| |||
১৫ | নুর জাহান | মোঃ সুরুজ মিয়া | ৭১ | ২৭৩ | ঐ | ২ | ’’ |
| |||
১৬ | লিয়াকত আলী খান | ওমর আলী খান | ৭২ | ২৮৭ | শিমরাইল | ৫ | ’’ |
| |||
১৭ | মোঃ হান্নান মিয়া | আবদুল হাই | ৭৩ | ৩০০ | ঈশাননগর | ৭ | ’’ |
| |||
১৮ | আনোয়ার হোসেন | আঃ মোতালিব | ৬৮ | ৩০৮ | ঈশাননগর | ৮ | ’’ |
| |||
১৯ | আঃ মতিন | হাজী আঃ মালেক | ৬৯ | ৩০৪ | ঈশাননগর | ৫ | ’’ |
| |||
২০ | মোঃ মুছলেম উদ্দিন | আবদুল বারী | ৬৭ | ২৮৯ | ঈশাননগর | ৯ | ’’ |
| |||
২১ | আনু মিয়া | আবদুর রহমান | ৬৬ | ২৯১ | মেহারী | ৮ | ’’ |
| |||
২২ | মোঃ সৈয়দ হোসেন | মকবুল হোসেন | ৬৫ | ৩৩০ | মেহারী | ৮ | ’’ |
| |||
২৩ | মোঃ ফুল মিয়া | আবদুর রাজ্জাক | ৬৬ | ২৭৬ | পুরকুইল | ৮ | ’’ |
| |||
২৪ | জাহের মিয়া | মানজু মিয়া | ৬৩ | ৩২৮ | বাহারআটা | ২ | ’’ |
| |||
২৫ | তোহেরা বেগম | হাফেজ আহাম্মদ | ৬৯ | ২৮০ | শিমরাইল | ৫ | ’’ |
| |||
২৬ | মোঃ আরশাদ মিয়া | আবুল হাসেম | ৬৮ | ৪১১ | শিমরাইল | ২ | ’’ |
| |||
২৭ | সেলিনা বেগম | মোঃ দারুল ইসলাম | ৬৭ | ৪১২ | শিমরাইল | ৫ | ’’ |
| |||
২৮ | মোঃ শাহ আলম | মোক্তল হোসেন | ৬৫ | ৪১৩ | শিমরাইল | ৭ | ’’ |
| |||
২৯ | আবুল কাশেম | আবদুর রহমান | ৬৪ | ৪১৪ | ঈশাননগর | ২ | ’’ |
| |||
৩০ | মমতাজ বেগম | মোঃ তাজুল ইসলাম | ৮৫ | ৪১৫ | ঈশাননগর | ২ | ’’ |
| |||
৩১ | আলী আজ্জম | আবদুল আলীম | ৮৭ | ৪১৬ | মেহারী | ৫ | ’’ |
| |||
৩২ | রাশিদা আক্তার | এম.এ. খালেক | ৭৯ | ৪১৭ | যমুনা | ৭ | ’’ |
| |||
৩৩ | শফিকুর রহমান | মুন্সী আবদুল গণি | ৭৫ | ৪১৮ | যমুনা | ৮ | ’’ |
| |||
৩৪ | আবদুল আজিজ | জুলফু মিয়া | ৭৪ | ৪১৯ | পুরকুইল | ৫ | ’’ |
| |||
৩৫ | মোঃ সেলিম আক্তার | আবদুল গণি | ৭২ | ৪২০ | বামুটিয়া | ৯ | ’’ |
| |||
৩৬ | মানজুল হক | সামসুল হক | ৬৫ | ৪২১ | ঈশাননগর | ৮ | ’’ |
| |||
৩৭ | মোঃ কামাল | আলী | ৬৪ | ৪২২ | ঈশাননগর | ৮ | ’’ |
| |||
৩৮ | এ.কে ফজলুল হক | আবদুর রহিম | ৭৫ | ৪২৩ | বাহারআটা | ৮ | ’’ |
| |||
৩৯ | মোঃ নোয়াব মিয়া | মোলক হোসেন | ৬৯ | ৪২৪ | শিমরাইল | ২ | ’’ |
| |||
৪০ | আবু জামাল | আবদুল গণি | ৭৭ | ৪২৫ | শিমরাইল | ৫ | ’’ |
| |||
৪১ | আবুল খায়ের | মন্তাজ উদ্দিন | ৭৮ | ৪২৬ | মেহারী | ২ | ’’ |
| |||
৪২ | মোঃ শানু ভূইয়া | আব্দুল গফুর ভূঃ | ৬৮ | ৪২৭ | শিমরাইল | ৫ | ’’ |
| |||
৪৩ | রহিমা বেগম | মাজুল ইসলাম | ৬৫ | ২৯৬ | শিমরাইল | ৭ | ’’ |
| |||
৪৪ | শহিদুল ইসলাম | মৃঃ আলী আহাম্মদ | ৬৬ | ৪২৮ | শিমরাইল | ২ | ’’ |
| |||
৪৫ | আয়েশা খাতুন | কামরুল ইসলাম | ৬৯ | ৪২৯ | শিমরাইল | ২ | ’’ |
| |||
৪৬ | নিলুফা বানু | আবদুল হক মাঃ | ৮০ | ৪৩০ | শিমরাইল | ২ | ’’ |
| |||
৪৭ | শাহেদা বেগম | আবদূল করিম | ৭৭ | ৪৩১ | মেহারী | ২ | ’’ |
| |||
৪৮ | শাহিনুর আক্তার | আবদুল হাই | ৭৮ | ৪৩২ | শিমরাইল | ৪ | ’’ |
| |||
৪৯ | মোঃ শাহ আলম | হাজী আঃ আজিজ | ৭৫ | ৫৮৪ | মেহারী | ৪ | ১/৭/০৫ |
| |||
৫০ | মোঃ শাহেব মিয়া | আলতাব আলী | ৭১ | ৫৮৫ | শিমরাইল | ৫ | ’’ |
| |||
৫১ | মোঃ আবু হানিফ | জারু মিয়া | ৭২ | ৫৮৬ | বামুটিয়া | ৫ | ’’ |
| |||
৫২ | মোঃ শরাফুল ইসলাম | মৌঃ রুহুল আমীন | ৭৩ | ৫৮৭ | বামুটিয়া | ৬ | ’’ |
| |||
৫৩ | মোছাঃ লুৎফা বেগম | আবদুর রহমান | ৬৮ | ৫৮৮ | খেওড়া | ৬ | ’’ |
| |||
৫৪ | মোঃ নজরুল ইসলাম | রুস্তম আলী | ৬৯ | ৫৮৯ | যমুনা | ৩ | ’’ |
| |||
৫৫ | মোঃ অলি মিয়া | আঃ মন্নাফ |
| ৭১৫ | শিমরাইল |
|
|
| |||
৫৬ | গোলাম মোস্তফা | মোজাম্মেল হক |
| ৭২২ | শিমরাইল |
|
|
| |||
৫৭ | মোখলেছুর রহমান | খোরশেদ মিয়া |
| ৭২৩ | ঐ |
|
|
| |||
৫৮ | হোসনেয়ারা বেগম | সৈয়দুজ জামান |
| ৭২৪ | ঐ |
|
|
| |||
৫৯ | মোঃ জজু মিয়া | আঃ সাত্তার |
| ৭২৫ | ইশান নগর |
|
|
| |||
৬০ | জারু বেগম | কিতাব আলী | ৬৭ | ৭৭৮ | যমুনা | ৩ | ১/৭/০৬ |
| |||
৬১ | হোসেনা বেগম | ফজলুল হক | ৬৬ | ৭৭৯ | মেহারী | ৭ | ’’ |
| |||
৬২ | হাবিঃ আবুল হাসিম | সৈয়দ আলী মিয়া | ৬৫ | ৭৮০ | যমুনা | ৫ | ’’ |
| |||
৬৩ | মোঃ নানু মিয়া | মোঃ লাল মিয়া | ৬৬ | ৭৮১ | ঈশাননগর | ৭ | ’’ |
| |||
৬৪ | আব্দুল ওয়াহিদ | মঞ্জুর আলী | ৬৫ | ৭৮২ | যমুনা | ৮ | ’’ |
| |||
৬৫ | আব্দুল রৌফ ভূইয়া | সিরাজ আলী ভূঃ | ৬৪ | ৭৮৩ | চৌবেপুর | ৫ | ’’ |
| |||
৬৬ | রহিমা বেগম | মোঃ ইউনুছ মিয়া | ৭৫ | ৭৮৪ | মেহারী | ৯ | ’’ |
| |||
৬৭ | আবু নাসের | আবদুছ ছাত্তার | ৬৯ | ৭৮৫ | বামুটিয়া | ৮ | ’’ |
| |||
৬৮ | মোঃ ময়নুল হক | আব্দুল আওয়াল | ৭৭ | ৭৮৬ | শিমরাইল | ৮ | ’’ |
| |||
৬৯ | মোঃ মোরশেদ ভূইয়া | আলীমুদ্দিন ভূইয়া | ৭৮ | ৭৮৭ | শিমরাইল | ৮ | ’’ |
| |||
৭০ | আলী আজহার | আলী আকবর মিয়া | ৬৮ | ৭৮৮ | শিমরাইল | ২ | ’’ |
| |||
৭১ | বিশ্বনাথ | হরি মোহন দেব | ৬৫ | ৭৮৯ | মেহারী | ৫ | ’’ |
| |||
৭২ | মোঃ শাহ জাহান | হাফিজ উদ্দিন | ৬৬ | ৭৯০ | বাহারহাটা | ২ | ’’ |
| |||
৭৩ | মোঃ আলী আকবর | মোঃ ওমর আলী খা | ৬৯ | ৭৯১ | শিমরাইল | ৫ | ’’ |
| |||
৭৪ | আব্দুল লতিফ ভূইয়া | আব্দুল হাসেম ভূইয়া | ৮০ | ৭৯২ | ভলবপুর | ৭ | ’’ |
| |||
৭৫ | মোঃ শাহেব আলী | আবুল ফয়েজ | ৭৭ | ৭৯৩ | মেহারী | ২ | ’’ |
| |||
৭৬ | মোঃ আঃ মালেক | আঃ রাজ্জাক | ৭৮ | ৭৯৪ | মেহারী | ২ | ’’ |
| |||
৭৭ | খাজা আহাম্মদ | আব্দুল ওয়াহেদ | ৭৫ | ৭৯৫ | শিমরাইল | ৫ | ’’ |
| |||
৭৮ | আমেনা খাতুন | মফিজ মিয়া | ৭১ | ৭৯৬ | শিমরাইল | ৭ | ’’ |
| |||
৭৯ | আব্দুর রহিম | ইউছুফ আলী | ৭২ | ৭৯৭ | শিমরাইল | ৮ | ’’ |
| |||
৮০ | আবু ছায়েদ মুন্সী | নুরু মুন্সী | ৭৩ | ৭৯৮ | শিমরাইল | ৫ | ’’ |
| |||
৮১ | মোঃ নান্নু মিয়া | তালেব আলী | ৬৮ | ৭৯৯ | বাহারহাটা | ৯ | ’’ |
| |||
৮২ | হাছিনা বেগম | সফিকুর রহমান | ৬৯ | ৮০০ | শিমরাইল | ৮ | ’’ |
| |||
৮৩ | মোঃ শিশু মিয়া | তৈয়ব আলী | ৬৭ | ৮০১ | শিমরাইল | ৮ | ’’ |
| |||
৮৪ | আঃ লতিফ | আবু আছাদ | ৬৬ | ৮০২ | মেহারী | ৮ | ’’ |
| |||
৮৫ | মোস্তাক আহাম্মদ | মিন্নত আলী | ৬৫ | ৮০৩ | শিমরাইল | ২ | ’’ |
| |||
৮৬ | নুরুল ইসলাম | নায়েব আলী | ৬৬ | ৮০৪ | ভলবপুর | ৫ | ’’ |
| |||
৮৭ | আবুল হাসেম | সোনা মিয়া | ৬৩ | ৮০৫ | মেহারী | ২ | ’’ |
| |||
৮৮ | শাহান উদ্দিন | ফজলুর রহমান | ৬৯ | ৮০৬ | মেহারী | ৫ | ’’ |
| |||
৮৯ | মোঃ জাহের | আবুল ফায়েজ | ৬৮ | ৮০৭ | মেহারী | ৭ | ’’ |
| |||
৯০ | মোঃ শহীদ হোসেন | মোঃ আলেক হোসেন | ৬৭ | ৮০৮ | ঈশাননগর | ২ | ’’ |
| |||
৯১ | মোঃ আরু মিয়া | আঃ জববার | ৬৫ | ৮০৯ | ঈশাননগর | ২ | ’’ |
| |||
৯২ | রাজিয়া খাতুন | নজরুল ইসলাম | ৬৪ | ৮১০ | যমুনা | ৫ | ’’ |
| |||
৯৩ | আব্দুল কাদের | আবদুল মালেক | ৮৫ | ৮১১ | শিমরাইল | ৭ | ’’ |
| |||
৯৪ | কবির আহমেদ | আবদুল লতিব | ৮৭ | ৮১২ | যমুনা | ৮ | ’’ |
| |||
৯৫ | আঃ রহিম | মিন্নত আলী | ৬৪ | ৯১৮ | চৌবেপুর | ২ | ১/৭/০৯ |
| |||
৯৬ | আঃ হান্নান | আলতাব আলী | ৭৫ | ৯১৯ | চোবেপুর | ৫ | ’’ |
| |||
৯৭ | আবুল কাশেম | মমতাজ উদ্দিন | ৬৯ | ৯২০ | ঐ | ২ | ’’ |
| |||
৯৮ | নুরজাহান বেগম | হাঃ ওয়াসিম উদ্দিন | ৭৭ | ৯২১ | ঈশান নগর | ৫ | ’’ |
| |||
৯৯ | জাহেনারা বেগম | আঃ জববার | ৭৮ | ৯২২ | ঐ | ৭ | ’’ |
| |||
১০০ | মোঃ ইয়াছিন | আঃ রাজ্জাক | ৬৮ | ৯২৩ | মেহারী | ২ | ’’ |
| |||
১০১ | সহিদুল ইসলাম | আলফু মিয়া | ৬৫ | ৯২৪ | বাহারআট্টা | ২ | ’’ |
| |||
১০২ | আঃ রহমান | আব্দু মিয়া | ৬৬ | ৯২৫ | মেহারী | ৫ | ’’ |
| |||
১০৩ | আঃ ওয়াহেদ খান | ওমর আলী খান | ৬৯ | ৯২৬ | সিমরাইল | ৭ | ’’ |
| |||
১০৪ | পিয়ারা বেগম | জমসেদ মিয়া | ৮০ | ৯২৭ | মেহারী | ৮ | ’’ |
| |||
১০৫ | শাজাহান সিরাজ | আঃ আউয়াল | ৭৭ | ৯২৮ | সিমরাইল | ৫ | ’’ |
| |||
১০৬ | বজলুর রহমান | সোনা মিয়া | ৭৮ | ৯২৯ | ঐ | ৯ | ’’ |
| |||
১০৭ | নবী হোসেন ভূইয়া | আঃ রশিদ ভূইয়া | ৭৫ | ৯৩০ | ঐ | ৮ | ’’ |
| |||
১০৮ | আঃ জলিল | আলী আহম্মদ | ৭১ | ৯৩১ | ঐ | ৮ | ’’ |
| |||
১০৯ | আমেনা খাতুন | মজিবুর রহমান | ৭২ | ৯৩২ | ঐ | ৮ | ’’ |
| |||
১১০ | মোরশেদুল আলম | হাজী আলফাজ আলী | ৭৩ | ৯৩৩ | সিমরাইল | ২ | ’’ |
| |||
১১১ | আঃ কাদের | আঃ মজিদ | ৬৮ | ৯৩৪ | ঐ | ৫ | ’’ |
| |||
১১২ | মাজেদুর রহমান | গোলাম হামজা | ৬৯ | ৯৩৫ | ঐ | ২ | ’’ |
| |||
১১৩ | হনুফা বেগম | আবুল বাসার | ৬৭ | ৯৩৬ | ঐ | ৫ | ’’ |
| |||
১১৪ | মোতাহার হোসেন | আলফু মিয়া | ৬৬ | ৯৩৭ | বাহারআট্টা | ৭ | ’’ |
| |||
১১৫ | মোঃ ইউনুছ মিয়া | আঃ রাজ্জাক | ৬৫ | ৯৩৮ | ঐ | ২ | ’’ |
| |||
১১৬ | শামসুল হক ভূইয়া | আঃ রাজ্জাক ভূইয়া | ৬৬ | ৯৩৯ | শিমরাইল | ২ | ’’ |
| |||
১১৭ | আ: আজিজ ভূইযা | আলী আহাম্মদ ভূইয়া | ৬৬ | ১১৭০ | শিমরাইল | ৮ | ১/৭/১০ |
| |||
১১৮ | মোঃ সোলাইমান | মৃত: আবদুল হামিদ | ৬৯ | ১১৭১ | ’’ | ৫ | ১/৭/১০ |
| |||
১১৯ | আবুল খায়ের ভূইয়া | আবুল হাসেম ভূইয়া | ৮০ | ১১৭২ | বলভপুর | ৯ | ১/৭/১০ |
| |||
১২০ | দুবরাজ মিঞা | জয়দুল হোসেন | ৭৭ | ১১৭৩ | ঈশ্বাননগর | ৮ | ১/৭/১০ |
| |||
১২১ | সামসু মিঞা | মৃত: জয়দুল হোসেন | ৭৮ | ১১৭৪ | ’’ | ৮ | ১/৭/১০ |
| |||
১২২ | জমশেদ মিঞা | মৃত: খোরশেদ মিঞা | ৭৫ | ১১৭৫ | শিমরাইল | ৮ | ১/৭/১০ |
| |||
১২৩ | এম.ডি. জাকির হোসেন | আ: রশিদ ভূইয়া | ৭১ | ১১৭৬ | ’’ | ২ | ১/৭/১০ |
| |||
১২৪ | খোসনেহার বেগম | মৃত: মো: হাছান | ৭২ | ১১৭৭ | পুরকুইল | ৫ | ১/৭/১০ |
| |||
১২৫ | মো: জাহাঙ্গীর আলম | মৃত: ছায়েব আলী | ৭৩ | ১১৭৮ | চৌবেপুর | ২ | ১/৭/১০ |
| |||
১২৬ | মোঃ ইদ্রিস ভূইয়া | আ: রহমান ভূইয়া | ৬৮ | ১১৮৯ | শিমরাইল | ৫ | ১/৭/১০ |
| |||
১২৭ | মো: সফিকুল ইসলাম | মৃত: সিরাজ আলী | ৬৯ | ১১৮০ | চৌবেপুর | ৭ | ১/৭/১০ |
| |||
১২৮ | হুমায়ুন কবির | মৃত: সুধন মিঞা | ৬৭ | ১১৮১ | শিমরাইল | ২ | ১/৭/১০ |
| |||
১২৯ | রেজাউল করিম | মৃত: সুধন মিঞা | ৬৬ | ১১৮২ | ’’ | ২ | ১/৭/১০ |
| |||
১৩০ | তাজুল ইসলাম | আ: জববার | ৬৫ | ১১৮৩ | খেওড়া | ৮ | ১/৭/১০ |
| |||
১৩১ | মো: আ: রশিদ | মৃত: গোল বক্স | ৬৬ | ১১৮৪ | ’’ | ২ | ১/৭/১০ |
| |||
১৩২ | খাজা আহম্মদ | আ: রউফ | ৭৩ | ১১৮৫ | ’’ | ৫ | ১/৭/১০ |
| |||
১৩৩ | মোখলেছুর রহমান | মৃত: আ: হেকিম | ৬৮ | ১১৮৬ | শিমরাইল | ২ | ১/৭/১০ |
| |||
১৩৪ | এফ.এফ. হুমায়ুন কবির | আলী আহাম্মদ | ৬৯ | ১১৮৭ | মেহারী | ৫ | ১/৭/১০ | ||||
১৩৫ | এস.এম জহিরুল হুদা | মৃত: আ: ওয়াহেদ | ৬৭ | ১১৮৮ | শিমরাইল | ৭ | ১/৭/১০ |
| |||
১৩৬ | অব:হারুন আল রশিদ | মৃত: রেহান উদ্দিন | ৬৬ | ১১৯৯ | যমুনা | ২ | ১/৭/১০ |
| |||
১৩৭ | মিসেস জোৎস্না বেগম | আব্দুল ওয়াদুদ | ৬৫ | ১১৯০ | খেওড়া | ২ | ১/৭/১০ |
| |||
১৩৮ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ ছমির উদ্দিন | ৬৬ | ১১৯১ | পুরকুইল | ৬ | ১/৭/১০ |
| |||
১৩৯ | মোঃ মফিজুল ইসলাম | সিরাজুল ইসলাম | ৬৬ | ১২৫৪ | বামুপিয়া |
|
|
| |||
১৪০ | স্বপনেহার বেগম | স্বাঃমৃঃ আব্দুল কাইয়ুম |
| ১৩৬৪ | খেওড়া |
|
|
| |||
৪১ | মঈন উদ্দিন আহম্মেদ | মৃঃ আবু নছর অহিদ |
| ১৩৬৫ | সিমরাইল |
|
|
| |||
১৪২ | মোঃ আঃ মাজেদ | মৃঃ মুলুক হোসেন |
| ১৩৬৬ | সিমরাইল |
|
|
| |||
১৪৩ | মোঃ আবুল হাছান | আলী আহম্মদ |
| ১৩৬৭ | বামুটিয়া |
|
|
| |||
১৪৪ | আবু ছায়েদ ভূইয়া | মৃঃ আজিম ভূইয়া |
| ১৩৬৮ | বামুটিয়া |
|
|
|
| ||
১৪৫ | নায়েক মোঃ মোহন মিয়া | আনছার আলী |
| ১৩৬৯ | চৌবেপুর |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS