বাজেট
প্রাপ্তি খাতের নাম | টাকা | ব্যায়ের খাতের নাম | টাকা |
মোট প্রারম্ভিক জের | ৫,১০,৬৬৯/= | চেয়ারম্যান সদস্যদের সম্মানি | ৩,৩০,০০০/= |
কর আদায় | ৩,১৪,১৬২/= | কর্মকর্তা ও কর্মচারির বেতন ভাতা | ৫,০৬,৬৭০/= |
পরিষদ কতৃক লাইসেন্স ও পারমিটারস | ২০,০০০/= | কর আদায় ব্যবত ব্যয় | ৪৭,১২০/= |
ইজারা ব্যবত প্রাপ্তি | ৫০০০/= | প্রিন্টিং ও স্টেশনারী | ৫০,০০/= |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স | ২০,০০০/= | বিদূৎ বিল | ১৫০০০/= |
স্হাবর সম্পত্তির হস্তান্তর জনিত | ৭,০০,৮০০/= | অফিস আপ্যায়ন | ২৫,০০০/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রের প্রাপ্তি | ১৩,৫০,০০০/= | অন্যন্য ব্যয় মাসিক ভাতা | ৪০,০০০/= |
অন্যন্য প্রাপ্তি / জন্ম সনদ | ৫০,০০০/= | স্বস্থ্য বিষয়ক | ১,০০,০০০/= |
সর্বমোট-৩০,২৬,৭৩৮/=
| রাস্থা নির্মান ব্যয় | ৯,৮০,০০০/= | |
গৃহ নির্মান ও মেরামত | ৩,৬০,০০০/= | ||
শিক্ষা কর্মসূচি | ৩,২৫,০০০/= | ||
সেচ খাল | ১,০০,০০০/= | ||
অন্যন্য ও তথ্য সেবা কেন্দ্র | ৬৮০০০/= | ||
সর্বমোট- ২৯,৪৬,৮৯৪/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS