মেহারী ইউপি বয়স্ক ভাতাভোগী ৪৮৯ জন।
০১ | ফুল মিয়া | জুলফিকার | ৭২ | ৩৬১/৮২০৯ | যমুনা | ১ | ১/১০/৯৮ |
|
| |||
০২ | আঃ রহমান | আঃ খালেক | ৭১ | ৩৬২/৮৯৮৮ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
০৩ | জীবন মিয়া | কিতাব আলী | ৭০ | ৩৬৩/৯৯১০ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
০৪ | জজ মিয়া | আঃ ছাত্তার | ৬৯ | ৩৬৪/৮১৮৭ | ইসাননগর |
| ,, |
|
| |||
০৫ | আরু মিয়া | আঃ জববার | ৬৮ | ৩৬৫/৯৯০৮ | যমুনা |
| ,, |
|
| |||
০৬ | রুপমালী | মরম আলী | ৬৭ | ৩৬৬/৮২০২ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
০৭ | মনোয়ারা বেগম | সফর আলী | ৬৬ | ৩৬৭/৮২৩৭ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
০৮ | আছিয়া খাতুন | মন মিয়অ | ৭০ | ৩৬৮/৮২১২ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
০৯ | জুবেদা খাতুৃন | আঃ জববার | ৭০ | ৩৬৯/৮১৩৯ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
১০ | জাহেনারা খাতুন | আছমত আলী | ৭০ | ৩৭০/৮২৩০ | ইসাননগর |
| ,, |
|
| |||
১১ | আলী আহম্মদ | সুন্দর আলী | ৭২ | ৩৭১/৯৭১২ | মেহেরী | ২ | ,, |
|
| |||
১২ | সিরাজ আলী | তাইজ উদ্দিন | ৭২ | ৩৭২/৮২৫৬ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
১৩ | আঃ হাই | আঃ জলিল | ৭১ | ৩৭৩/৮২২৩ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
১৪ | খলিলুর রহমান | আঃ সামাদ | ৭০ | ৩৭৪/৮১৭৮ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
১৫ | জগদিস সরকার | জগেশ সরকার | ৬৯ | ৩৭৫/৮৬৩০ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
১৬ | নুরনাহার | মাহবুব মিয়া | ৬৮ | ৩৭৬/৮২৩১ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
১৭ | নুরনেহার | আঃ মুতালেব | ৬৭ | ৩৭৭/৮২৬৫ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
১৮ | কেলেষ্টারের নেছা্ | আঃ রহমান | ৬৬ | ৩৭৮/৮১৮০ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
১৯ | ফুল বানু | ফুল মিয়া | ৭০ | ৩৭৯/৯৯১৬ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
২০ | লকাষী রাণী | বাধ্য চন্দ্র দাস | ৭০ | ৩৮০/৮২৫৪ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
২১ | ছিদ্দিক মিয়া | রুস্তম আলী | ৭০ | ৩৮১/৮২৯৭ | ভল্লবপুর | ৩ | ,, |
|
| |||
২২ | ফুল মিয়া | দুদ মিয়া | ৭২ | ৩৮২/৮৩০০ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
২৩ | আঃ রশিদ | মনর আলী | ৭২ | ৩৮৩/৮৬৩৫ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
২৪ | আবু তাহের | আঃ ছোবান | ৭১ | ৩৮৪/৮২৬৮ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
২৫ | সেন্টু সরকার | উপেন্দ্র সরকার | ৭০ | ৩৮৫/৮৩২৪ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
২৬ | মনোয়ারা বেগম | সিরাজ মিয়া | ৬৯ | ৩৮৬/৮৩৬২ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
২৭ | মাজেদা বেগম | মোতাহার মিয়া | ৬৮ | ৩৮৭/৮৩৪১ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
২৮ | রহমতের নেছা | আহম্মদ আলী | ৬৭ | ৩৮৮/৯৭০৬ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
২৯ | জাহেনারা বেগম | আঃ রউফ | ৬৬ | ৩৮৯/৮৩০৯ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৩০ | ছায়েরা খাতুন | জারু মিয়া | ৭০ | ৩৯০/৯৭১৯ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৩১ | নারচান মিয়া | রেহান উদ্দিন | ৭০ | ৩৯১/৮২৭৯ | শিমরাইল | ৪ | ,, |
|
| |||
৩২ | ফয়েজ মিয়া | রমিজ উদ্দিন | ৭০ | ৩৯২/৮৩৫৫ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৩৩ | আলীম মিয়া | আরব আলী | ৭২ | ৩৯৩/৮৩৩০& | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৩৪ | ফয়েজ মিয়া | মুঞ্জুর আলী | ৭২ | ৩৯৪/৮৩১৪ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৩৫ | রেকমান সরকার | মন্তাজ আলী | ৭১ | ৩৯৫/৮২৯৬ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৩৬ | মাফিয়া খাতুন | আঃ মালেক | ৭০ | ৩৯৬/৮৩৩৯ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৩৭ | হাসু নাথ | অবিলাস নাথ | ৬৯ | ৩৯৭/৮৩৩৬ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৩৮ | আনোয়ারা | হাছন আলী | ৬৮ | ৩৯৮/৮৩৪২ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৩৯ | নিরবাসী দাস | কালু দাস | ৬৭ | ৩৯৯/৮৩০৭ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৪০ | কমলা বেগম | মন মিয়া | ৬৬ | ৪০০/৮৩১০ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৪১ | আলী মিয়া | আঃ মজিদ | ৭০ | ৪০১/১০০০৪ | ঐ | ৫ | ,, |
|
| |||
৪২ | আবুল হোসেন | আলী হোসেন | ৭০ | ৪০২/ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৪৩ | আলী আজ্জম | সাজন আলী | ৭০ | ৪০৩/৮৩৭৩ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৪৪ | আঃ কাদের | মুনসুর আলী | ৭২ | ৪০৪/৮৩৯৬ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৪৫ | বজলু মিয়া | সায়েব আলী | ৭২ | ৪০৫/৮৪১০ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৪৬ | আফিয়া খাতুন | সাজাহান | ৭১ | ৪০৬/৮৩৯১ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৪৭ | মাজেদা বেগম | আঃ বারেক | ৭০ | ৪০৭/৮৩৮২ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৪৮ | কেলষ্টরের নেছা | ফজলুল হক | ৬৯ | ৪০৮/৮৪৫২ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৪৯ | ফুলবরে নেছা | আলী আহম্মদ | ৬৮ | ৪০৯/৮২৮২ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৫০ | ফাতেমা বেগম | ইউনুছ মিয়া | ৬৭ | ৪১০/৮৪৫৪ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৫১ | তাজুল ইসলাম | আঃ হামিদ | ৬৬ | ৪১১/৮৪৪৯ | ঐ | ৬ | ,, |
|
| |||
৫২ | আবু সালেক | আঃ রহমান | ৭০ | ৪১২/৮৪৫৬ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৫৩ | আশ্রাফ আলী | নোয়াব আলী | ৭০ | ৪১৩/৮৪৪০ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৫৪ | সাম,সু মিয়া | আফিজ উদ্দিন | ৭০ | ৪১৪/৮৩৯০া |
|
| ,,, |
|
| |||
৫৫ | আঃ মালেক | জিন্নত আলী | ৭২ | ৪১৫/৮৪৪২ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৫৬ | আমেনা খাতুন | সিরু মিয়া | ৭২ | ৪১৬/৮৪৩৩ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৫৭ | সুফলা বেগম | আনু মিয়া | ৭১ | ৪১৭/৮৪৫৭ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৫৮ | নাজমা খাতুন | সহিদুল হক | ৭০ | ৪১৮/৮৪৩৯ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৫৯ | মাজেদা বেগম | নুর মিয়া | ৬৯ | ৪১৯/৮৪৪৬ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৬০ | জাহেরা খাতুন | আঃ লতিফ | ৬৮ | ৪২০/৯৬৯৪ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৬১ | আমেনা খাতুন | মন মিয়া | ৬৭ | ৪২১/৮৫৫৩ | খেওড়া | ৭ | ,, |
|
| |||
৬২ | আছমা বেগম | হাসেম ভূইয়া | ৬৬ | ৪২২/৮৫৭২ | ঐ |
| ,, |
|
| |||
৬৩ | হাজেরা খাতুন | হাসু মিয়া | ৭০ | ৪২৩/৯৮৫২ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৬৪ | হনুফা | মুতি মিয়া | ৭০ | ৪২৪/৮৫২২ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৬৫ | কমলা বেগম | আলী আজগর | ৭০ | ৪২৫/৮৫০৮ |
|
| ,, |
| ||||
৬৬ | নুর মোহাম্মদ | নজীব আলী | ৭২ | ৪২৬/৮৪৮৬ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৬৭ | আঃ মজিদ | আলম বক্স | ৭২ | ৪২৭/৮৪৮৬ | বামুটিয়া |
| ,, |
| ||||
৬৮ | আঃ হাকিম | আঃ মালেক | ৭১ | ৪২৮/৮৪৮৩ | খেওড়া |
| ,, |
| ||||
৬৯ | আঃ হক | তুরাফ আলঅ | ৭০ | ৪২৯/৮৪৯৪ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৭০ | তমিজ উদ্দিন | মফিজ উদ্দিন | ৭২ | ৪৩০/৮৪৯২ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৭১ | মঙ্গল মিয়্ | আঃ রহমান | ৭১ | ৪৩১/৮৪৯৫ | পুরকুইল | ৮ | ,, |
| ||||
৭২ | হোসেন মিয়া | মফিজ উদ্দিন | ৭০ | ৪৩২/৮৬০১ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৭৩ | সামসুল আলম | আঃ হাকিম | ৬৯ | ৪৩৩/৮৬১১ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৭৪ | আঃ রহিম | লাল মিয়া | ৬৮ | ৪৩৪/৮৫৯১ | খেওড়া |
| ,, |
| ||||
৭৫ | ফুলচান্দের নেছা | আঃ ছোবান | ৬৭ | ৪৩৫/৮৫৮৮ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৭৬ | জোহেরা খাতুন | ইউনুছ মিয়া | ৬৬ | ৪৩৬/৮৮১৭ | বাহারহাট্টা |
| ,, |
| ||||
৭৭ | রহিমা খাতুন | আঃ মন্নাফ | ৭০ | ৪৩৭/৮৬০৪ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৭৮ | আমেনা খাতুন | রহিজ মিয়া | ৭০ | ৪৩৮/৮৫৭১ | খেওড়া |
| ,, |
| ||||
৭৯ | আমেনা খাতুন | আঃ মান্নান | ৭০ | ৪৩৯/৮৫৭৩ | পুরকুইল |
| ,, |
| ||||
৮০ | জমিলা খাতুন | মুসলেম মিয়া | ৭২ | ৪৪০/ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৮১ | আশ্রাফ আলঅ | রেশত আলঅ | ৭২ | ৪৪১/৮৫২১ | চৌবেপুর | ৯ | ,, |
| ||||
৮২ | সিরাজ আলী | আলফাজ আলী | ৭১ | ৪৪২/৮৪৯৫ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৮৩ | মালু মিয়া | তরফ আলী | ৭০ | ৪৪৩/৮৫৪৭ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৮৪ | আঃ হাই | আঃ মালেক | ৬৯ | ৪৪৪/৮৫৫৭ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৮৫ | সুরুজ মিয়া | ওমর আলী | ৬৮ | ৪৪৫/৮৪৭৮ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৮৬ | হাজেরা খাতুন | আঃ সামাদ | ৬৭ | ৪৪৬/৮৫২৯ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৮৭ | সাফিয়া খাতুন | সাজু মিয়া | ৬৬ | ৪৪৭/৮৫৩৪ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৮৮ | জয়না বেগম | আউয়াল মিয়া | ৭০ | ৪৪৮/৮৪৯৩ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৮৯ | আমেনা খাতুন | বিষু মিয়া | ৭০ | ৪৪৯/৮৫৪১ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৯০ | শেমন্ত আনু | রেশত আলী | ৭০ | ৪৫০/৮৫০২ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৯১ | আমির হোসেন | আঃ আলীম | ৭২ | ৯১৯/৮১৯৭ | যমুনা | ১ | ,, |
| ||||
৯২ | জুলেখা বেগম | আঃ রশিদ | ৭২ | ৯২০/৮২২৮ | ইশানগর |
| ,, |
| ||||
৯৩ | আলমগীর | আবুল খায়ের | ৭১ | ৯২১/৮১৯৩ | মেহারী | ২ | ,, |
| ||||
৯৪ | সুনীতি রাণী দাস | চন্দ্র মোহন দাস | ৭০ | ৯২২/৮২৫১ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৯৫ | মমিনুল হক | আঃ রহমান | ৬৯ | ৯২৩/৮২৮৭ | বল্লভপুর | ৩ | ,, |
| ||||
৯৬ | মমিনা খাতুন | মফিজ উদ্দিন | ৬৮ | ৯২৪/৮৩৫১ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৯৭ | জুলমত খা | ওয়ালী মিয়া | ৬৭ | ৯২৫/৮৩৫০ | শিমরাইল | ৪ | ,, |
| ||||
৯৮ | রুপ নেহার বেগম | কবির মিয়া | ৬৬ | ৯২৬/৮৩৪৮ | ঐ |
| ,, |
| ||||
৯৯ | কাজল মিয়া | আঃ রউফ | ৭০ | ৯২৭/৯৯০৭ | ঐ | ৫ | ,, |
| ||||
১০০ | মুজালী খাতুন | আঃ খালেক | ৭০ | ৯২৮/৮৪৪১ | ঐ |
| ,, |
| ||||
১০১ | আঃ হামিদ | আশ্রাব আলী | ৭০ | ৯২৯/৮৩৭৬ | ঐ | ৬ | ,, |
| ||||
১০২ | মারুফা বেগম | হোসেন মিয়া | ৭২ | ৯৩০/৮৪৪০ | ঐ |
| ,, |
| ||||
১০৩ | কনু মিয়া | রোশন আলী | ৭২ | ৯৩১/৮৫৩৫ | খেওড়া | ৭ | ,, |
| ||||
১০৪ | নাজমা আক্তার | আবু কাইয়ুম | ৭১ | ৯৩২/৮৫৬০ | ঐ |
| ,, |
| ||||
১০৫ | সামসুল হক | নুরুর ইসলাম | ৭০ | ৯৩৩/৮৫৩২ | ঐ | ৮ | ,, |
| ||||
১০৬ | হাজেরা খাতুন | আঃ রাজ্জাক | ৬৯ | ৯৩৪/৮৬০০ | পুরকুইল |
| ,, |
| ||||
১০৭ | আবুল হোসেন | জোহর আলী | ৬৮ | ৯৩৫/৮৫০১ | চৌবেপুর | ৯ | ,, |
| ||||
১০৮ | নাজমা খাতুন | আবু মিয়া | ৬৭ | ৯৩৬/৯৭১৮ | ঐ |
| ,, |
| ||||
১০৯ | রফিয়া খাতদুন | আশ্রব আলী | ৬৬ | ১৬৩১/৮৫২৬ | চৌবেপুর | ৯ | ১/৭/০৩ |
| ||||
১১০ | রফিয়া খাতুন | আব্দুর হক | ৭০ | ১৬৩২/৮৫০৪ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১১১ | আমেনা বেগম | নুরুর ইসলাম | ৭০ | ১৬৩৩/৮৫০৫ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১১২ | জুবেদা খাতুন | ছায়েব আলী | ৭০ | ১৬৩৪/৮৫৪০ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১১৩ | রাফিয়া খাতুন | সুরুজ মিয়া | ৭২ | ১৬৩৫/৮৫০৭ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১১৪ | আব্দুল কাইয়ুম | তালেব আলী | ৭২ | ১৬৩৬/৮৪৮৮ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১১৫ | নুরুর ইসলাম | সরাফত আলী | ৭১ | ১৬৩৭/৮৫৫২ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১১৬ | আঃ ওয়াহেদ | যোহর আলী | ৭০ | ১৬৩৮/৮৪৭৪ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১১৭ | খোরশেদ আলব | আঃ রশিদ | ৬৯ | ১৬৩৯/৮৫৩১ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১১৮ | রেজিয়া খাতুন | বাবরু মিয়া | ৬৮ | ১৬৪০/৮৪২৬ | বাহারহাট্টা | ৮ | ,, | ,, | ||||
১১৯ | মিরা আক্তার | তমিজ উদ্দিন | ৬৭ | ১৬৪১/৮৪১৫ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১২০ | আনোয়ারা বেগম | ধনু মিয়া | ৬৬ | ১৬৪২/৮৬০৩ | পুরকুইল | ,, | ,, | ,, | ||||
১২১ | জুলেখা বেগম | আঃ মালেক | ৭০ | ১৬৪৩/৮৫৬৮ | ,, | , | ,, | ,, | ||||
১২২ | স্বপনেহার | ফিরোজ মিয়া | ৭০ | ১৬৪৪/৮৬২৫ | খেওড়া | ,, | ,, | ,, | ||||
১২৩ | সাফিয়া খাতুন | তারু মিয়া | ৭০ | ১৬৪৫/৮৫৮৪ | ,, |
| ,, | ,, | ||||
১২৪ | চান বরের নেছা | মজিদ মিয়া | ৭২ | ১৬৪৬/৮৫৯৩ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১২৫ | মাফুয়া খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৭২ | ১৬৪৭/৮৬০৮ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১২৬ | আলী হোসেন | তবদির হোসেন | ৭১ | ১৬৪৮/৮৫৬৭ | পুরকুইল | ,, | ,, | ,, | ||||
১২৭ | আঃ মন্নাফ | মইজ উদ্দিন | ৭০ | ১৬৪৯/৮৬২৮ | খেওড়া | ,, | ,, | ,, | ||||
১২৮ | ইদ্রিছ মিয়া | নায়েব আলী | ৬৯ | ১৬৫০/৮৬১০ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১২৯ | আরব আলী | রোসমত আলী | ৬৮ | ১৬৫১/৮৫৭৪ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১৩০ | জাহের মিয়া | মন্তাজ আলী | ৬৭ | ১৬৫২/৮৫৭৫ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১৩১ | মোমেনা খাতুন | আঃ রশিদ | ৬৬ | ১৬৫৩/৯৭২৪ | বামুটিয়া | ৭ | ,, | ,, | ||||
১৩২ | হনুফা বেগম | মোসলেম মিয়া | ৭০ | ১৬৫৪/৮৫৫৮ | খেওড়া | ,, | ,, | ,, | ||||
১৩৩ | মমতাজ বেগম | কামাল হোসেন | ৭০ | ১৬৫৫/৮৫০৩ | ঐ | ,, | ,, | ,, | ||||
১৩৪ | সাফিয়া খাতুন | আঃ রউফ | ৭০ | ১৬৫৬/৮৫৪৫ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৩৫ | পিয়ারা বেগম | দুদু মিয়া | ৭২ | ১৬৫৭/৮৫৩৭ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৩৬ | আব্দুল হক | সুরুজ মিয়া | ৭২ | ১৬৫৮/৯৮৩৮ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৩৭ | আয়েত আলী | সাহাব উদ্দিন | ৭১ | ১৬৫৯/৮৫৫৯ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৩৮ | আঃ মালেক | আঃ হান্নান | ৭০ | ১৬৬০/৯৭২০ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৩৯ | আঃ আউয়াল | আঃ মন্নাফ | ৬৯ | ১৬৬১/৮৫৯৮ | বামুটিয়া | ,, | ,, |
| ||||
১৪০ | বজলু মিয়া | তমিজ উদ্দিন | ৬৮ | ১৬৬২/৮৫২০ | খেওড়া | ,, | ,, |
| ||||
৪১ | জুবেদা খাতুন | আঃ জববার | ৬৭ | ১৬৬৩/৮৪৩১ | শিমরাইল | ৬ | ,, |
| ||||
১৪২ | রাজিয়া খাতুন | মোসলেম মিয়া | ৬৬ | ১৬৬৪/৮৩৯৮ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৪৩ | জাহেরা খাতুন | করম আলী | ৭০ | ১৬৬৫/৮৩৮৮ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৪৪ | রাবিয়া খাতুন | আলী আকবর | ৭০ | ১৬৬৬/৮৪০৩ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৪৫ | ফিরোজা বেগম | রহমত আলী | ৭০ | ১৬৬৭/৮৪০০ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৪৬ | নুরজাহান | আঃ করিম | ৭২ | ১৬৬৮/৮৪২৫ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৪৭ | জামাল মিয়া | আঃ মন্নাফ | ৭২ | ১৬৬৯/৮৪৩৭ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৪৮ | মুস্তাক আহম্মদ | মিন্নত আলী | ৭১ | ১৬৭০/৯৯২৮ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৪৯ | কাসেম মিয়া | আফিল উদ্দিন | ৭০ | ১৬৭১/৮৩৮১ | ঐ | ,,, | ,, |
| ||||
১৫০ | সহিদ মিয়া | নায়েব আলী | ৬৯ | ১৬৭২/৮৪৬০ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৫১ | নোয়াব মিয়া | আফিল উদ্দিন | ৬৮ | ১৬৭৩/৮৪০৫ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৫২ | আবুল ফরাহ | ইউনুছ মিয়া | ৬৭ | ১৬৭৪/৮৩৮৫ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৫৩ | চন্দনা রাণী দেবী | সুনিল চন্দ্র দেবী | ৬৬ | ১৬৭৫/৮৪৩৮ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৫৪ | সায়েরা খাতুন | চান মিয়া | ৭২ | ১৬৭৬/৮৪৪৭ | ঐ | ৫ | ,, |
| ||||
১৫৫ | মুক্তারের নেছা | আঃ হাকিম | ৭১ | ১৬৭৭/৮৪৫৫ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৫৬ | মনোয়ারা খাতুন | সুরুজ মিয়া | ৭০ | ১৬৭৮/৮৫৮২ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৫৭ | জোবেদা খাতুন | আঃ রহমান | ৬৯ | ১৬৭৯/৮৩৭৯ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৫৮ | মালেক ভূইয়া | আঃ ছোবান | ৬৮ | ১৬৮০/৮৩৭২ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৫৯ | আঃ জববার | ফুল মিয়া | ৬৭ | ১৬৮১/৮৪০১ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৬০ | আঃ রহিম | আঃ রশিদ | ৬৬ | ১৬৮২/৮৩৬৮ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৬১ | খোরশেদ মিয়া | আফিল উদ্দিন | ৭০ | ১৬৮৩/৮৩৭৪ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৬২ | মন্তাজ মিয়া | কোরবান আলী | ৭০ | ১৬৮৪/৮৪০৬ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৬৩ | আবুল হোসেন | আঃ আহাদ | ৭০ | ১৬৮৫/৮৩৯৯ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৬৪ | আঃ রউফ | আছমত আলী | ৭২ | ১৬৮৬/৮৬২৯ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৬৫ | আবুল ওহেদ | তুরাফ আলী | ৭২ | ১৬৮৭/৮৪৩০ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৬৬ | কফিল উদ্দিন | সাফিজ উদ্দিন | ৭১ | ১৬৮৮/৮৪৪৫ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৬৭ | বাচ্চু মিয়া | কেরামত আলী | ৭০ | ১৬৮৯/৮৩৮৪ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৬৮ | নাছিমা আক্তার | আঃ মন্নাফ | ৬৯ | ১৬৯০/৮২৮১ | ঐ | ৪ | ,, |
| ||||
১৬৯ | মাফিয়া খাতুন | সোনা মিয়া | ৬৮ | ১৬৯১/৮৩২৮ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
৭০ | তাহেরা খাতুন | আমির হোসেন | ৬৭ | ১৬৯২/৮৫৭৯ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৭১ | সুলতানের নেছা | এলন বত্স | ৬৬ | ১৬৯৩/৮৩৪৯ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৭২ | সেলিনা বেগম | হারেস মিয়া | ৭০ | ১৬৯৪/৮২৭৩ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৭৩ | আছিয়া খাতুন | মনাতাজ উদ্দিন | ৭০ | ১৬৯৫/৮৩৩৭ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৭৪ | রৌশনারা বেগম | আঃ রশিদ | ৭০ | ১৬৯৬/৮২৭৬ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৭৫ | চান বক্ম | আলী হোসেন | ৭২ | ১৬৯৭/৮২৯৫ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৭৬ | নুরুর ইসলাম | নোয়াব আলী | ৭২ | ১৬৯৮/৮২৭৩ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৭৭ | সুরুজ মীর | মুজাফর মীর | ৭১ | ১৬৯৯/৮৩৪৩ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৭৮ | মানিক মিয়া | সোনা মিয়া | ৭০ | ১৭০০/৮৩৫৭ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৭৯ | আঃ রহমান | মফিজ উদ্দিন | ৬৯ | ১৭০১/৮২৭০ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৮০ | মাঞ্জু মিয়া | আঃ ছালাম | ৬৮ | ১৭০২/৮২৯৮ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৮১ | হাজেরা খাতুন | মুকবুর হোসেন | ৬৭ | ১৭০৩/৮৩৪০ | ভল্লবপুর | ৩ | ,, |
| ||||
১৮২ | পরিস্কারের নেছা | আঃ হাসিম | ৬৬ | ১৭০৪/ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৮৩ | বিংরাজের নেছা | ফয়জ উদ্দিন | ৭০ | ১৭০৫/৮৩১৮ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৮৪ | রেজিয়া খাতুন | আঃ রহমান | ৭০ | ১৭০৬/৮৩১১ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৮৫ | কাচন চন্দ্র সরকাস | বংকর সরকার | ৭০ | ১৭০৭/৮৩৩৮ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৮৬ | সামসু মিয়া | সেকান্দর আলী | ৭২ | ১৭০৮/৮২৯৩ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৮৭ | আববাস উদ্দিন | ইব্রাহিম আলী | ৭২ | ১৭০৯/৮৩২৯ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৮৮ | সুরুজ মিয়া | চেরাগ আলী | ৭১ | ১৭১০/৯৭১১ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৮৯ | জমিলা খাতুন | দুলন মিয়া | ৭০ | ১৭১১/৮২৫৫ | মেহারী | ২ | ,, |
| ||||
১৯০ | সাহেরা খাতুন | খুরশেদ মিয়া | ৬৯ | ১৭১২/৮১৮৯ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৯১ | হনুফা বেগম | ইসমাইল | ৬৮ | ১৭১৩/৯৭৪৭ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৯২ | রহিমা খাতুন | আঃ রউফ | ৬৭ | ১৭১৪/৮২৩৮ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৯৩ | মাজু বেগম | চান মিয়া | ৬৬ | ১৭১৫/৮২৫৭ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৯৪ | আঃ ছাত্তার | মফিজ উদ্দিন | ৭২ | ১৭১৬/৮২৩৩ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৯৫ | আনু মিয়া | কালা মিয়া | ৭১ | ১৭১৭/৮২০৭ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৯৬ | আঃ বারেক | হামিদ উল্লাহ | ৭০ | ১৭১৮/৮২৩২ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৯৭ | আবু কাইয়ুম | বদর উদ্দিন | ৬৯ | ১৭১৯/৮২২০ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৯৮ | অদুদ মিয়া | খুরশিদ মিয়া | ৬৮ | ১৭২০/৮২০০ | ঐ | ,, | ,, |
| ||||
১৯৯ | রনজিৎ দাস | উদয় দাস | ৬৭ | ১৭২১/৮১৯৬ | ঐ | , | ,, |
| ||||
২০০ | হনুফা বেগম | মন মিয়া | ৬৬ | ১৭২২/৮২৯৫ | যমুনা | ১ | ,, |
| ||||
