বিধবা ও স্বামী পরিতক্ত্যা ভাতা
কর্মসূচির নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিতক্ত্যা ভাতা
২০১০- ২০১১ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ ব্রাক্ষণবাড়িয়া ক. মোট জনসংখ্যাঃ-৩,০৮,০০৫ জন খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ- ১৫২৭ জন
উপজেলা/ইউসিডির নামঃ- কসবা। । পুরুষ ................ জন + মহিলা ................ইউনিয়ন/পৌরসভার নামঃ-....
গ. মোট ভাতাভোগীর ধর্মঃ মুসলিমঃ- জন+অন্যান্য ধর্মঃ- জন+আদিবাসীঃ-০০জন।
মূলগ্রাম ইউনিয়নঃ- ১৩৩ জন।
মেহারী ইউনিয়নঃ ১৩৩
০১ | মাফিয়া বেগম | ফিরোজ মিয়া | ৬৭ | ৯১/৯১৮৫ | যমুনা | ০১ | ১/৭/০৭ |
|
০২ | পিয়ারা বেগম | গাজিউর রহমান | ৪৫ | ৯২/৯১৭৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৩ | মাফিয়া বেগম | সরাফ আলী | ৪৮ | ৯৩/৯১৩৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৪ | সাহেরা খাতুন | স্বপন মিয়া | ৫৭ | ৯৪/৯১৮৪ | ইসাননগর | ,, | ,, |
|
০৫ | মিনা আক্তার | আঃ গনি | ৫২ | ৯৫/৯১২১ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৬ | মমিনা বেগম | আসকর আলী | ৪২ | ৯৬/৯১১১ | মেহারী | ০২ | ,, |
|
০৭ | আমেনা খাতুন | আঃ হাকিম | ৩৮ | ৯৭/৯১২৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৮ | সালেহা খাতুন | আঃ কাদির | ৫২ | ৯৮/৯১১৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৯ | আয়িশা খাতুন | চান মিয়া | ৫৪ | ৯৯/৯১২৫ | ঐ | ,, | ,, |
|
১০ | রিমা বেগম | মন মিয়া | ৫৮ | ১০০/৯১১৯ |
| ,, | ,, |
|
১১ | আমেনা খাতুন | আঃ মতিন | ৩৭ | ১০১/৯১৬২ | ভল্লবপুর | ০৩ | ,, |
|
১২ | জলদা রাণী সরকার | সুকুমুর সরকার | ৫৩ | ১০২/৯১৫৯ | ,, | ,, | ,, |
|
১৩ | সায়েরা খাতুন | ফিরোজ মিয়া | ৬২ | ১০৩/৯১৪৩ | ,, | ,, | ,, |
|
১৪ | রাবিয়া খাতদুন | আঃ সালাম | ৬৪ | ১০৪/৯১৬৫ | ,, | ,, | ,, |
|
১৫ | আসমতের নেছা | আঃ ছোবান | ৩৬ | ১০৫/৯৭৭৬ | ,, | ,, | ,, |
|
১৬ | সাফিয়া খাতুন | হারেছ মিয়া | ৬৭ | ১০৬/৯০৯২ | শিমরাইল | ০৪ | ,, |
|
১৭ | মর্জিনা বেগম | তাহের মিয়া | ৪৫ | ১০৭/৯০৭৯ | ,, | ,, | ,, |
|
১৮ | সায়েরা খাতুন | কেরামত আলী | ৪৮ | ১০৮/৯০৭৬ | ,, | ,, | ,, |
|
১৯ | মনোয়ারা বেগম | সুলতান মিয়া | ৫৭ | ১০৯/৯০৭৮ | ,, | ,, | ,, |
|
২০ | হাসেনা বেগম | নায়েব নআলী | ৫২ | ১১০/৯০৭৪ | ,, | ,, | ,, |
|
২১ | মুছেনা বেগম | জসিম উদ্দিন | ৪২ | ১১১/৯১২৮ | শিমরাইল | ০৫ | ,, |
|
২২ | রাশেদা বেগম | মুর্শিদ মিয়া | ৩৮ | ১১২/৯১১৭ | ,, | ,, | ,, |
|
২৩ | রংবালা রাণী | বিরেন্দ্র সাহা | ৫২ | ১১৩/৯১৫০ | ,, | ,, | ,, |
|
২৪ | হাজেরা খাতুন | মাষ্টার মিয়া | ৫৪ | ১১৪/ | ,, | ,, | ,, |
|
২৫ | মর্জিনা বেগম | মন মিয়া | ৫৮ | ১১৫/৯১০০ | ,, | ,, | ,, |
|
২৬ | শেফালী আক্তার | আলতাব আলী | ৩৭ | ১১৬/৯০৮০ | শিমরাইল | ০৬ | ,, |
|
২৭ | আম্বিয়া খাতুন | হান্নান মিয়া | ৫৩ | ১১৭/৯১২৪ | ,, | ,, | ,, |
|
২৮ | আমেনা খাতুন | আবুল কাসেম | ৬২ | ১১৮/৯১৪০ | ,, | ,, | ,, |
|
২৯ | আরজুদা বেগম | আবুর সালাম | ৬৪ | ১১৯/ | ,, | ,, | ,, |
|
৩০ | রোশনারা বেগম | ফেলু মিয়া | ৩৬ | ১২০/ | ,, | ,, | ,, |
|
৩১ | আম্বিয়া খাতুন | মিরাস আলী |
| ১২১/৯৭৫৩ | খেওড়া | ০৭ | ,, |
|
৩২ | হালিমা বেগম | রফিকহল ইসলাম | ৬৭ | ১২২/৯১৮৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৩ | সাজেদা খাতুন | আবু শ্যামা | ৪৫ | ১২৩/৯১০৬ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৪ | জাহেনারা বেগম | বেদান চৌধুরী | ৪৮ | ১২৪/৯৭৭৩ | বামুটিয়া | ,, | ,, |
|
৩৫ | রাধা রানী শীল | মোরশেদ চন্দ্র শীল | ৫৭ | ১২৫/৯১০৪ |
| ,, | ,, |
|
৩৬ | আনোয়ারা বেগম | নামসু মিয়া | ৫২ | ১২৬/ | চৌবেপুর | ০৯ | ,, |
|
৩৭ | মারুফা বেগম | সহিদ মিয়া | ৪২ | ১২৭/৯১৫৮ |
| ,, | ,, |
|
৩৮ | নুরজাহান | জজু মিয়া | ৩৮ | ১২৮/৯১৫৭ |
| ,, | ,, |
|
৩৯ | মোমরাজের নেছা | চান মিআ | ৫২ | ১২৯/৯১৬০ |
| ,, | ,, |
|
৪০ | কদরের নেছা | আলফাজ আলী | ৫৪ | ১৩০/৯১৫৪ |
| ,, | ,, |
|
৪১ | মাকসুদা আক্তার | মামুন মিয়া | ৫৮ | ১৩১/৯৭৮৭ | পুরকুইল | ০৮ | ,, |
|
৪২ | মারুফা বেগম | হাবিবুর রহমান | ৩৭ | ১৩২/৯০৯৩ | খেওড়া | ,, | ,, |
|
৪৩ | চিনু বেগম | আঃ বারেক | ৫৩ | ১৩৩/৯০৮৬ |
| ,, | ,, |
|
৪৪ | লক্ষী রানী সুত্রধর | মুতি লাল সুত্রধর | ৬২ | ১৩৪/৯১৮০ |
| ,, | ,, |
|
৪৫ | সাহেরা খাতুন | ইদ্রিছ মিয়া | ৬৪ | ১৩৫/৯০৮৭ |
| ,, | ,, |
|
৪৬ | সাদো খাতুন | আলী আকবর | ৩৬ | ৫২৮/৯১৬৩ | ইশাননগর | ০১ | ১/৭/০৮ |
|
৪৭ | সালেহা বেগম | মালেক মিয়া | ৬৭ | ৫২৯/৯১৪৫ | মেহারী | ০২ |
|
|
৪৮ | রাবিয়া খাতুন | জয়দুল হোসেন | ৪৫ | ৫৩০/৯১৮৩ | ভল্লবপুর | ০৩ | ,, |
|
৪৯ | তাহেরা খাতুন | আলী হোসেন | ৪৮ | ৫৩১/৯১৩১ | শিমরাইল | ০৪ | ,, |
|
৫০ | শান্তারী বেগম | নোয়াব মিয়া | ৫৭ | ৫৩২/৯১০৫ | ,, | ০৫ | ,, |
|
৫১ | ফুল চান বেগম | কালা মিয়া | ৫২ | ৫৩৩/৯১২৭ | ,, | ০৬ | ,, |
|
৫২ | মিলন রাণী সাহা | বন মালি সাহা | ৪২ | ৫৩৪/৯১০৭ | খেওড়া | ০৭ | ,, |
|
৫৩ | জাহেনা বেগম | মুস্ত্ত মিয়া | ৩৮ | ৫৩৫/৯১৭৩ | পুরকুইল | ০৮ | ,, |
|
৫৪ | রমিজা খাতুন | আবুর হোসেন | ৫২ | ৫৩৬/ | চৌবেপুর | ০৯ | ,, |
|
৫৫ | সোনা চান | আছমত আলী | ৫৪ | ৮৭৪/৯১৪৯ | খেওড়া | ০৭ | ,, |
|
৫৬ | লক্ষী রানী সাহা | উত্তম চন্দ্র সাহা | ৫৮ | ৮৭৫/৯১৭৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৫৭ | আয়েশা খাতুন | আঃ রাজ্জাক | ৩৭ | ৮৭৬/ | শিমরাইল | ০৬ | ,, |
|
৫৮ | লুৎফা বেগম | রমত আলী | ৫৩ | ৮৭৭/৯৭৫০ | খেওড়া | ০৭ | ,, |
|
৫৯ | ফাতেমা বেগম | মোহাম্মদ খা | ৬২ | ৮৭৮/৯০৮৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৬০ | আয়েশা বেগম | আঃ রউফ | ৬৪ | ৮৭৯/ | ,, | ,, | ,, |
|
৬১ | জাহেনারা বেগম | আঃ মোতালিম | ৩৬ | ৮৮০/৯১৫০ | খেওড়া | ০৮ | ,, |
|
৬২ | মাফিয়া খাতুন | আঃ মোতালেব | ৬৭ | ৮৮১/৯১৭০ | পুরকুইল | ,, | ,, |
|
৬৩ | গোলাপের নেছা | আবু ছায়েদ | ৪৫ | ৮৮২/৯১০৩ | খেওড়া | ০৮ | ,, |
|
৬৪ | জাহেদা খাতুন | চান মিয়া | ৪৮ | ৮৮৩/ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৫ | রোকেয়া খাতুন | ফারুক মিয়া | ৫৭ | ৮৮৪/৯১৮৬ |
| ,, | ,, |
|
৬৬ | সামসুন্নাহার | শাহজাহান | ৫২ | ৮৮৫/ | চৌবেপুর | ০৯ | ,, |
|
৬৭ | আয়েশা খাতুন | আঃ রউফ | ৪২ | ৮৮৬/৯১৫৬ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৮ | সায়েরা খাতুন | নুরু মিয়া | ৩৮ | ৮৮৭/৯১৬৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৯ | রহিমা খাতুন | আঃ রউফ | ৫২ | ৮৮৮/৯৭০৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৭০ | আছিয়া খাতুন | মালু মিয়া | ৫৪ | ৮৮৯/৯১৫৩ | ,, | ,, | ,, |
|
৭১ | রৌশনারা বেগম | আবু তাহের | ৫৮ | ৮৯০/৯১৬১ | ইশানগর | ০১ | ,, |
|
৭২ | মাফুজা বেগম | আ= রহিম | ৩৭ | ৮৯১/৯১২০ |
| ,, | ,, |
|
৭৩ | আনোয়ারা বেগম | আঃ হক | ৫৩ | ৮৯২/৯১৬৪ | যমনা | ,, | ,, |
|
৭৪ | আছিয়া খাতুন | বাছির মিয়া | ৬২ | ৮৯৩/৯১৬৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৭৫ | বাসনা আক্তার | আবু আহম্মদ | ৬৪ | ৮৯৪/৯৭৫৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৭৬ | সাকিনা বেগম | আঃ রহমান | ৩৬ | ৮৯৫/৯৭৪৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৭৭ | আছিয়া খাতুন | সহিদ মিয়া | ৬৭ | ৮৯৬/৯১১৩ | মেহারী | ০২ | ,, |
|
৭৮ | আশেদা খাতুন | মুতিউর রহমান | ৪৫ | ৮৯৭/৯১২৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৭৯ | সাহেদা খাতুন | নুরুল ইসলাম | ৪৮ | ৮৯৮/৯১০৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৮০ | আফিয়া খাতুন | শফিকুল ইসলাম | ৫৭ | ৮৯৯/৯১১২ | ,, | ,, | ,, |
|
৮১ | আয়েশা খাতুন | মফিজ উদ্দিন | ৫২ | ৯০০/৯১৭৭ | ভল্লবপুর | ০৩ | ,, |
|
৮২ | জমিলা খাতুন | আয়েত আলী | ৪২ | ৯০১/ | ,, | , | ,, |
|
৮৩ | জাহেরা খাতুন | ফজলু মিয়া | ৩৮ | ৯০২/৯১১৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৮৪ | জাহেরা খাতুন | নোয়াব আলী | ৫২ | ৯০৩/ | ,, | ,, | ,, |
|
৮৫ | ইয়াসমিন আক্তার | নুরুল ইসলাম | ৫৪ | ৯০৪/৯১৩৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৮৬ | মিলন দাস নাথ | মুত ল্ল দাস | ৫৮ | ৯০৫/৯১০২ | শিমরাইল | ০৪ | ,, |
|
৮৭ | সালেহা খাতুন | আঃ গনি | ৩৭ | ৯০৬/৯১৯৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৮৮ | মৌলভী বেগম | রেহান উদ্দিন | ৫৩ | ৯০৭/৯০৭৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৮৯ | জাহেনা বেগম | আঃ ছোবান | ৬২ | ৯০৮/৯০৯৪ | ,, | ,, | ,, |
|
৯০ | আমেনা বেগম | জাহের মিয়া | ৬৪ | ৯০৯/ | ,, | ,, | ,, |
|
৯১ | নাসিবা খাতুন | হুসু ভূইয়া | ৩৬ | ৯১০/৯১৪৪ | ,, | ০৫ | ,, |
|
৯২ | পরিস্কারের নছো | ইসমাইল | ৬৭ | ৯১১/৯০৯৬ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৩ | মালেকা খাতুন | আফিল উদ্দিন | ৪৫ | ৯১২/ | ,, | ,, | ১/৭/০৯ |
|
৯৪ | হাজেরা খাতুন | ওয়ালীউল্লা | ৪৮ | ৯১৩/৯১১০ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৫ | হাজেরা খাতুন | মাষ্টার মিয়া | ৫৭ | ৯১৪/৯১৩৬ | ,, | ০৬ | ,, |
|
৯৬ | যায়েদা বেগম | খুশিদ মিয়া | ৫২ | ৯১৫/৯১৩৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৭ | রাজিয়া খাতুন | মিজানুর রহমান | ৪২ | ৯১৬/৯১৩৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৮ | সামসুন্নাহার | মানিক মিয়া | ৩৮ | ৯১৭/৯১৪১ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৯ | নুরজাহান বেগম | মুর্তুজ আলী | ৫২ | ৯১৮/৯১৩২ | ,, | ,, | ,, |
|
১০০ | সালেহা বেগম | চান মিয়া | ৫৪ | ১২০৪/৯১৭১ | যমুনা | ০১ | ,, |
|
১০১ | আনোয়ারা বেগম | জসিম উদ্দিন | ৫৮ | ১২০৫/৯১৭৮ | ,, | ,, | ,, |
|
১০২ | টুনু বেগম | আহাদ উল্লা | ৩৭ | ১২০৬/৯১৪৬ | মেহারী | ০২ | ,, |
|
১০৩ | মুর্শিদা বেগম | আঃ রউফ | ৫৩ | ১২০৭/ | ,, | ,, | ,, |
|
১০৪ | নুর জাহান | নুরুর হক | ৬২ | ১২০৮/৯১৬৬ | ,, | ,, | ,, |
|
১০৫ | মমিনা খাতুন | সুমন মিয়া | ৬৪ | ১২০৯/৯১৭৫ | ভল্লপুর | ০৩ | ,, |
|
১০৬ | সাফিয়া খাতুন | ইব্রাহিম সরকার | ৩৬ | ১২১০/ | শিমরাইল | ০৪ | ,, |
|
১০৭ | ফরিদা বেগম | নুরুর হক | ৬৭ | ১২১১/৯১৪৭ | ,, | ,, | ,, |
|
১০৮ | মীরদা রানী দেব | ধনঞ্চয় দেব নাথ | ৪৫ | ১২১২/৯১১৫ | ,, | ০৫ | ,, |
|
১০৯ | স্বরস্বতী রানী | নারায়ন চন্দ্র দাস | ৪৮ | ১২১৩/ | ,, | ,, | ,, |
|
১১০ | সাফিয়া খাতুন | ওয়ালী মিয়া | ৫৭ | ১২১৪/৯১৩০ | ,, | ০৬ | ,, |
|
১১১ | তোহেরা বেগম | খালেদ আহম্মদ | ৫২ | ১২১৫/৯১৩৩ | খেওড়া | ০৭ | ,, |
|
১১২ | জাহেরা খাতুন | কফিল উদ্দিন | ৪২ | ১২১৬/৯১৪৮ | ,, | ,, | ,, |
|
১১৩ | সুহেদা আক্তার | মন মিয়া | ৩৮ | ১২১৭/ | ,, | ,, | ,, |
|
১১৪ | সুফিয়া খাতুন | আঃ বারিক | ৫২ | ১২১৮/ | ,, |
| ,, |
|
১১৫ | মাকসুদা আক্তার |
| ৫৪ | ১২১৯/৯৭৫১ | পুরকুইল | ০৮ | ,, |
|
১১৬ | নুর জাহান | আঃ লমিফ | ৫৮ | ১২২০/৯০৯৫ | চৌবেপুর | ০৯ | ,, |
|
১১৭ | রোমা বেগম | রিপন মিয়া | ৩৭ | ১২২১/ | ,, | ,, | ,, |
|
১১৮ | সাহেরা খাতুন | মালেক মিয়া | ৫৩ | ১৩১২/৯১৩৭ | যমুনা | ০১ | ,, |
|
১১৯ | সাহেনা বেগম | মন মিয়া | ৬২ | ১৩১৩/৯১৮২ | মেহারী | ০২ | ,, |
|
১২০ | ছরনা বালা সরকার | নেপাল চন্দ্র সরকার | ৬৪ | ১৩১৪/৯১৭৬ | ভল্লপুর | ০৩ | ,, |
|
১২১ | খুদেজা বেগম | খাজা আহম্ম্দ | ৩৬ | ১৩১৫/৯১২২ | শিমরাইল | ০৪ | ,, |
|
১২২ | বকুর বেগম | শাহজাহান | ৬৭ | ১৩১৬/ | ,, | ০৫ | ,, |
|
১২৩ | তুহেরা বেগম | মঙ্গর মিয়া | ৪৫ | ১৩১৭/৯১৪২ | ,, | ০৬ | ,, |
|
১২৪ | সদ্ধ্যা রানী | অনিল কৃষ্ণ সাহা | ৪৮ | ১৩১৮/৯০৯৭ | ,, | ০৭ | ,, |
|
১২৫ | ফরিদা বেগম | জয়নাল আবেদিন | ৫৭ | ১৩১৯/৯০৯১ | খেওড়া | ০৮ | ,, |
|
১২৬ | মালেকা খাতুন | জনাব আলী | ৫২ | ১৩২০/ | চৌবেপুর | ০৯ | ,, |
|
১২৭ | আকলিমা বেগম | ইউনুছ মিয়া | ৪২ | ১৩৭২/ | শিমরাইল | ০৪ | ,, |
|
১২৮ | রেজিয়া খাতুন | খাজা আহম্মদ | ৩৮ | ১৩৭৩/৯১০৯ | ,, | ,, | ,, |
|
১২৯ | নন্দ রানী শীল | জগবন্দু শীল | ৫২ | ১৩৭৪/৯১৩৪ | ,, | ০৫ | ,, |
|
১৩০ | জাহেরা খাতুন | আঃ মোতারেব | ৫৪ | ১৩৭৫/৯১২৫ | ,, | ০৬ | ,, |
|
১৩১ | সালমা খাতুন | নানু মিয়া | ৫৮ | ১৪৪৩/৯০৯৯ | খেওড়া | ০৮ | ,, |
|
১৩২ | সায়েরা বেগম | আঃ হাই | ৩৭ | ১৪৪৪/৯১৪৪ |
| ,, | ,, |
|
১৩৩ | শেফালী বেগম | আঃ শুক্কুর | ৫৩ | ১৪৪৫/৯১৭২ | পুরকুইল | ০৯ | ,, |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS