অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা ২০১০-২০১১
কর্মসূচীর নামঃ অস্বচ্ছল প্রতিবনদ্ধীভাতা২০১০- ২০১১ অর্থ বছরে উপকার ভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ ব্রাক্ষণবাড়িয়া ক. মোট জনসংখ্যাঃ-৩,০৮,০০৫ জন খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ-৬৩৯ জন
উপজেলা/ইউসিডির নামঃ কসবা। পুরুষঃ-১,৫৬,১৪৫ জন + মহিলা ১,৫১,৮৬০ জন। ইউনিয়ন/পৌরসভার নামঃ গ.মোট ভাতাভোগীর ধর্মঃ মুসলিমঃ-৫৬৯ জন + অন্যান্য ধর্মঃ-০৭ জন(হিন্দু) জন + আদিবাসীঃ-০০জন।
জেলার নামঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া। উপজেলাঃ কসবা।
মেহেরী ইউনিয়ন - ৫৭ জন।
০১ | শফিকুল ইসলাম | রাজু মিয়া | ৪৬ | ৪৮/৯৩৭৭ | যমুনা | ১ | ১/৭/০৫ |
|
০২ | রানুয়ারা বেগম | রফিকুল ইসলাম | ৩৮ | ৪৯/৯৩৩১ | ইশানগর | ১ | ,, |
|
০৩ | মিজানুর রহমান | কেরামত আলী | ৫২ | ৫০/৯৩৭৩ | ,, | ,, | ,, |
|
০৪ | খোদেজা বেগম | আঃ গণি | ৩০ | ৫১/৯৩৮৬ | মেহারী | ২ | ,, |
|
০৫ | রত্না রাণী | গোপাল সরকার | ৩০ | ৫২/৯৩৭১ | ,, | ,, | ,, |
|
০৬ | হেপী আক্তার | আবু হানিফ | ১৮ | ৫৩/৯৩৯৭ | বল্লভপুর | ৩ | ,, |
|
০৭ | মিন্টু মিয়া | আঃ মালেক | ৩৫ | ৫৪/৯৩৯৬ | ,, | ,, | ,, |
|
০৮ | ওয়াসিম মিয়া | শাহআলম | ২২ | ৫৫/৯৩৮১ | শিমরাইল | ৪ | ,, |
|
০৯ | মনোয়ারা বেগম | আঃ আলীম | ৪৫ | ৫৬/৯৩৮৫ | ,, | ,, | ,, |
|
১০ | সাধনা বালা দাস | অতুল দাস | ৭০ | ৫৭/৯৩৭৪ | ,, | ,, | ,, |
|
১১ | প্রেমবাসী দাস | বিষ্টাম্বর দাস | ৭৫ | ৫৮/৯৩৮৩ | ,, | ,, | ,, |
|
১২ | সজল চন্দ্র দাস | মলিন চন্দ্র দাস | ১২ | ৫৯/৯৩৫৩ | ,, | ,, | ,, |
|
১৩ | শিউলি আক্তার | কাসেম ভূইয়া | ২০ | ৬০/৯৩৬৬ | শিমরাইল | ৫ | ,, |
|
১৪ | হারুন মিয়া | আঃ কাদির | ৪৩ | ৬১/৯৩৫৪ | ,, | ,, | ,, |
|
১৫ | আল ইসলাম | রুস্তম আলী | ৬৫ | ৬২/৯৩৬৩ | ,, | ,, | ,, |
|
১৬ | সখিনা বেগম | মস্তা মিয়া | ৪০ | ৬৩/৯৩৮২ | ,, | ,, | ,, |
|
১৭ | আছমা আক্তার | ম্কতুল হোসেন | ৬০ | ৬৪/৯৩৫৮ | খেওড়া | ৭ | ,, |
|
১৮ | রোমেনা খাতুন | আনিছ মিয়া | ৪৫ | ৬৫/৯৩৬৪ | ,, | ,, | ,, |
|
১৯ | মোঃ শামীম | জজু মিয়া | ২৮ | ৬৬/৯৩৪৩ | ,, | ৮ | ,, |
|
২০ | মোঃ কাদির | মোঃআলী | ১৩ | ৬৭/৯৩৫০ | ,, | ,, | ,, |
|
২১ | নুরজাহান বেগম | মাজুমিয়া | ৫০ | ৬৮/৯৩৭৫ | বাহার আটা | ৮ | ,, |
|
২২ | জহির মিয়া | আঃ আজিজ | ৫০ | ৬৯/৯৩৫২ | চৌবেপুর | ৯ | ,, |
|
২৩ | আঃ হাই | আলী হোসেন | ৩৫ | ৭০/৯৩৭০ | ,, | ,, | ,, |
|
২৪ | বকুল আক্তার | বাদশা মিয়া | ৩০ | ২৪৪/৯৩৭৯ | শিমরাইল | ৪ | ১/৭/০৬ |
|
২৫ | হোরন মিয়া | রেশত আলী | ৬৫ | ২৪৫/৯৩৪৬ | ,, | ,, | ,, |
|
২৬ | হোমায়ন মিয়া | খলিল মিয়া | ১০ | ২৪৬/৯৩৪৮ | ,, | ৫ | ,, |
|
২৭ | মিজানুর রহমান | মাজেদুল ইসলাম | ২২ | ২৪৭/৯৩৮৪ | ,, | ,, | ,, |
|
২৮ | নুরুল ইসলাম | রোসমত আলী | ৬৫ | ২৪৮/৯৩৫৯ | ,, | ৬ | ,, |
|
২৯ | আবুনী আক্তার | রহিজ মিয়া | ১০ | ২৪৯/৯৩৭২ | ,, | ,, | ,, |
|
৩০ | স্বপন মিয়া | আবু আহাৎ | ৫০ | ২৫০/৯৭৯৯ | খেওড়া | ৭ | ,, |
|
৩১ | আলমগীর | সিরাজ আলী | ৪৫ | ২৫১/৯৩৪৯ | চৌবেপুর | ৭ | ,, |
|
৩২ | আবু কালাম | মুজাফ্ফর আলী | ৬০ | ২৫২/৯৩৭৮ | ইশানগর | ৯ | ,, |
|
৩৩ | হেমলতারাণী দেব | অবনি মোহন দে | ৫০ | ২৫৩/৯৩৯৪ | মেহারী | ২ | ,, |
|
৩৪ | লাভলী আক্তার | জারু মিয়া | ২০ | ৩৭৪/৯৩৬১ | ইশাননগর | ৬ | ১/৭/০৭ |
|
৩৫ | রফিকুল ইসলাম | আবু ছায়েদ | ৫৫ | ৩৭৫/৯৩৫৫ | ,, | ৫ | ,, |
|
৩৬ | মোঃ শিশু মিয়া | আবুল খায়ের | ৪৫ | ৩৭৬/৯৮০৭ | মেহারী | ৯ | ,, |
|
৩৭ | আছিয়া খাতুন | আবুল বাশার | ২৬ | ৩৭৭/৯৩৬৯ | শিমরাইল | ৫ | ,, |
|
৩৮ | মন মিয়া | আঃ মজিদ | ৬৫ | ৩৭৮/৯৩৮৭ | খেওড়া | ৩ | ,, |
|
৩৯ | রিপন মিয়া | শাজাহান মিয়া | ১৫ | ৪৫০/৯৩৮৯ | যমুনা | ৬ | ১/৭/০৮ |
|
৪০ | তপন চন্দ্র দেব | কেতন চন্দ্র দেব | ১০ | ৪৫১/৯৩৪৭ | মেহারী | ৫ | ১/৭/০৯ |
|
৪১ | মোঃ বিল্লাল মিয়া | নুরুল হক | ১৯ | ৪৫২/৯৩৯৫ | ভল্লবপুর | ৯ | ,, |
|
৪২ | মোঃ সেন্টু মিয়া | মোহন মিযা | ২২ | ৪৫৩/৯৩৯০ | সিমরাইল | ৫ | ,, |
|
৪৩ | মোস্তাক আহম্মদ | মোসলেম মিয়া | ২৫ | ৪৫৪/৯৩৬০ | ঐ | ৩ | ,, |
|
৪৪ | মাসুম মিয়া | সামছুল হক | ১৫ | ৪৫৫/৯৩৫১ | ঐ | ৬ | ,, |
|
৪৫ | জাসমিন আক্তার | মোঃ সানু মিয়া | ১০ | ৪৫৬/৯৩৬৭ | ঐ | ৫ | ,, |
|
৪৬ | হাছিনা আক্তার | আলী আহম্মদ | ১৯ | ৪৫৭/৯৩৪৭ | ঐ | ৯ | ,, |
|
৪৭ | কুলছুম আক্তার | আমির হামজা | ২২ | ৪৫৮/৯৩৯২ | খেওড়া | ৫ | ,, |
|
৪৮ | ইকবাল হোসেন | আমির হোসেন | ২৫ | ৪৫৯/৯৩৭৬ | ঐ | ৩ | ,, |
|
৪৯ | আঃ কুদ্দুছ | আঃ আলীম | ১০ | ৪৬০/৯৩৬৮ | ঐ | ২ | ,, |
|
৫০ | ফজলুল বারী | আঃ আওয়াল | ১৯ | ৪৬১/৯৩৫৬ | বাহারহাট্টা | ৫ | ,, |
|
৫১ | সোনা মিযা | জুলুমত খাঁ | ২২ | ৪৬২/ | চোবপুর | ৬ | ,, |
|
৫২ | জসিম উদ্দিন | আঃ মোতালিব | ১৫ | ৫৮২/৯৮০৮ | খেওড়া | ০২ | ১/৭/১০ |
|
৫৩ | মোঃ রাসেল মিয়া | আক্তার হোসেন | ১৪ | ৫৮৩/৯৩৬৫ | ঐ | ০২ | ১/৭/১০ |
|
৫৪ | মোঃ আঃ কাইয়ুম | মুখলেছুর রহমান | ২৭ | ৫৮৪/৯৯৮৪ | মেহারী | ০৪ | ১/৭/১০ |
|
৫৫ | হাবিবুর রহমান | মুলক হোসেন | ৬৫ | ৫৮৫/৯৩৮৮ | শিমরাইল | ০৫ | ১/৭/১০ |
|
৫৬ | রফিকুল ইসলাম | উলফুত আলী | ৪৭ | ৫৮৬/ | ইশাননগর | ০৬ | ১/৭/১০ |
|
৫৭ | মোঃ সোহেব মিয়া | কবির আহম্মদ | ২০ | ৫৮৭ | শিমরাইল | ০৫ | ১/৭/১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS