# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছর এলজিএসপি-২খাতে প্রাপ্ত বরাদ্ধ দ্বার বাস্তবায়নের নিমিন্তে প্রকল্প সমূহঃ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | ড্রেন নির্মান | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৪ | জি আর | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
৫ | এলজিইডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
৭ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৮ | টি- আর | |||||||
৯ | জিআর | |||||||
১০ | এলজিডি | |||||||
১১ | টিআর | |||||||
১২ | টিআর | টিআর | ||||||
১৩ | এলজিইডি | ৩,৫০,০০০,০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস